21. Volkslauf in Alsbach
A l s b a c h , am 19.06.2010
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Bambini 1-3 (250 m)
Datum: 19.06.2010  Beginn: 15:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 675 PFEIFFER, Jil 2003 LSC MAISCHEID 52    1. B3w
2. 497 KONITZER, Annouschka 2003 LSC MAISCHEID 53  + 1  2. B3w
3. 676 EDER, Fabian 2003 . 55  + 3  1. B3m
4. 897 NOß, Johanna 2003 CLC CAAN 56  + 4  3. B3w
5. 962 SASSI, Lazhar 2003 LG ALSBACH 57  + 5  2. B3m
6. 479 SCHUSTER, Pascal 2004 CAAN 58  + 6  1. B2m
7. 484 KRONIMUS, Jana 2004 RANSBACH-BAUMBACH 1:00  + 8  1. B2w
8. 475 HINTZ, Naomi 2003 NIEDERELBERT 1:00  + 8  4. B3w
9. 487 RUSTER, Shalin 2004 SPVGG. HAIDERBACH E. V. 1:01  + 9  2. B2w
10. 492 JORDAN, Marie 2003 INDIANER HUNDSDORF 1:01  + 9  5. B3w
11. 491 LÖHR, Lea 2004 ALSBACH 1:02  + 10  3. B2w
12. 898 NOß, Jakob 2005 CLC CAAN 1:19  + 27  1. B1m
13. 678 KILIAN, Nico 2006 ALSBACH 1:28  + 36  2. B1m
14. 489 RIEDEL, Jamie 2004 ALSBACH 1:32  + 40  4. B2w
15. 959 TREES, Arne 2006 LG ALSBACH 1:39  + 47  3. B1m
16. 490 RIEDEL, Lina 2006 ALSBACH 2:00  + 1:08  1. B1w
17. 473 RUSTER, Alina 2007 SPVGG. HAIDERBACH E. V. 2:09  + 1:17  2. B1w
18. 963 STEINBERG, Jette 2007 . 2:35  + 1:43  3. B1w
19. 960 FIEDLER, Leonie 2008 LG ALSBACH 2:48  + 1:56  4. B1w
20. 677 SCHEYER, Jakob 2007 LG ALSBACH 2:55  + 2:03  4. B1m
21. 961 FIEDLER, Alina 2006 LG ALSBACH 3:09  + 2:17  5. B1w

Schüler/innen D (500 m)
Datum: 19.06.2010  Beginn: 15:40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 679 KILIAN, Carlos 2001 . 1:47    1. SDm
2. 673 BLUM, Kira 2002 LSC MAISCHEID 1:48  + 0  1. SDw
3. 496 KONITZER, Nadja 2001 LSC MAISCHEID 1:52  + 5  2. SDw
4. 478 SCHUSTER, Niklas 2001 CAAN 1:53  + 6  2. SDm
5. 499 NEITZERT, Paulina 2002 LSC MAISCHEID 1:54  + 7  3. SDw
6. 493 GÖDERT, Nils 2002 FC WIERSCHEM 1:55  + 8  3. SDm
7. 476 CHRISTMANN, Lilli 2002 SF HÖHR-GRENZHAUSEN 2:01  + 14  4. SDw
8. 899 HEUSER, Andrea 2001 HUNDSDORF 2:06  + 19  5. SDw
9. 488 JUNG, Neele 2002 NAUORT 2:15  + 28  6. SDw
10. 495 MEUDT, Emilio 2002 ALSBACH 2:20  + 33  4. SDm
11. 957 HEUSER, Christina 2001 HUNDSDORF 2:21  + 34  7. SDw
12. 485 KRONIMUS, Jonas 2002 MOGENDORF 2:23  + 36  5. SDm
13. 481 JUNG, Jule 2002 SIERSHAHN 2:37  + 50  8. SDw

Schüler/innen A-C (1000 m)
Datum: 19.06.2010  Beginn: 15:50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 674 PFEIFFER, Jan 1999 LSC MAISCHEID 3:46    1. SCm
2. 498 NEITZERT, Malte 2000 LSC MAISCHEID 3:59  + 13  2. SCm
3. 480 REUTER, Jan 1998 TUS HILGERT 4:05  + 19  1. SBm
4. 494 HEUSER, Tim 1999 BAYERN MÜNCHEN 4:09  + 23  3. SCm
5. 474 HINTZ, Joel 2000 . 4:17  + 31  4. SCm
6. 482 MÜNZ, Lena 1999 MÜNZ SPORT E.V. 4:22  + 36  1. SCw
7. 477 CHRISTMANN, Maja 1999 SF HÖHR-GRENZHAUSEN 4:27  + 41  2. SCw
8. 894 SIMONIS, Lea 1997 TV RANSBACH 4:35  + 49  1. SBw
9. 896 EMMERICH, Franziska 1999 MANDOLINEN ORCHESTER SESSENBACH 4:54  + 1:08  3. SCw
10. 486 SEIBERT, Antje 1996 ERICH KÄSTNER REALSCHULE PLUS 4:54  + 1:08  1. SAw
11. 895 EULBERG, Lea 1999 FORTUNA NAUORT 4:56  + 1:10  4. SCw
12. 958 REUTER, Julia 1999 . 5:07  + 1:21  5. SCw

Jedermannlauf (4200 m)
Datum: 19.06.2010  Beginn: 16:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 1206 ZEHNER, Oliver 1990 DBL-TEAM RSG MONTABAUR 15:29    1. JML-M
2. 1215 DIEDERSHAGEN, Johannes 1990 DJK MARIENSTATT 15:30  + 1  2. JML-M
3. 1218 DE VRIENDT, Xavier 1994 OOSTAKKER-GENT 16:03  + 34  3. JML-M
4. 1205 MÜLLER, Philip 1994 WSG BAD MARIENBERG 17:24  + 1:55  4. JML-M
5. 1211 GÖDERT, Maik 1995 FC WIERSCHEM 17:54  + 2:25  5. JML-M
6. 1212 HÖWER, Oskar 1998 . 18:11  + 2:42  6. JML-M
7. 1209 SEVERIN, Simon 1999 SF HÖHR-GRENZHAUSEN 18:12  + 2:43  7. JML-M
8. 1219 DE VRIENDT, Sammie 1989 OOSTAKKER-GENT 18:34  + 3:05  8. JML-M
9. 1214 SANDER, Florian 1995 . 19:09  + 3:40  9. JML-M
10. 1210 GÖDERT, Tim 1996 FC WIERSCHEM 20:18  + 4:49  10. JML-M
11. 1200 HINTZ, Joel 2000 . 21:47  + 6:18  11. JML-M
12. 1213 SANDER, Tim 1998 . 22:05  + 6:36  12. JML-M
13. 1217 NOß, Birgit 1974 CLC CAAN 22:26  + 6:57  1. JML-W
14. 1202 SCHWANDT, Kordula 1958 SV AKTIV 2010 E. V. 24:06  + 8:37  2. JML-W
15. 1223 OBER, Ariane 1983 WESTERBURG 24:28  + 8:59  3. JML-W
16. 1203 SCHWANDT, Wilfried 1953 SV AKTIV 2010 E. V. 25:21  + 9:52  13. JML-M
17. 1216 WOLF, Rebecca 1993 DJK MARIENSTATT 27:02  + 11:33  4. JML-W
18. 1204 KELLER, Ursula 1972 KRUFT 29:11  + 13:42  5. JML-W
19. 1224 MÜLLER, Franziska 1998 . 30:53  + 15:24  6. JML-W
20. 1221 VOGEL, Monika 1957 LT TUS LONNIG 33:24  + 17:55  7. JML-W
21. 1225 STOFFELS, Angela 1997 . 43:11  + 27:42  8. JML-W
22. 1227 GEMENIG, Vanessa 1998 ALSBACH 43:12  + 27:43  9. JML-W
23. 1226 BOHR, Vanessa 1993 ALSBACH 43:13  + 27:43  10. JML-W

Walking 4,2 km (4200 m)
Datum: 19.06.2010  Beginn: 16:35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 1407 BREUER, Harald 1957 LEUTESDORF 31:29    1. WK42-M
2. 1413 MÜLLER, Bärbel 1955 LAUFTREFF HEIMBACH-WEIS 31:32  + 3  1. WK42-W
3. 1406 NICKOL, Eberhard 1939 LC ESCHBORN 32:23  + 54  2. WK42-M
4. 1408 LIESENFELD, Hans 1945 N-WALKING NEUWIED 33:00  + 1:31  3. WK42-M
5. 1405 NICKOL, Hedi 1940 LC ESCHBORN 33:57  + 2:28  2. WK42-W
6. 1411 MÜLLER, Ursula 1944 LT TUS LONNIG 34:01  + 2:32  3. WK42-W
7. 1403 OBER, Doris 1957 RSV GIRKENROTH 34:05  + 2:36  4. WK42-W
8. 1412 MALLM, Helmut 1946 LT HEIMBACH-WEIS 34:27  + 2:58  4. WK42-M
9. 1410 RIEDEL, Bettina 1971 . 39:33  + 8:04  5. WK42-W
10. 1409 LÖHR-PAUL, Sonja 1971 . 39:34  + 8:05  6. WK42-W
11. 1402 KRAGT, Willi 1929 AC MALLENDAR 41:37  + 10:08  5. WK42-M

Halbmarathon (21,1 km)
Datum: 19.06.2010  Beginn: 17:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 1472 VAN LEUCK, Thomas 1977 TMK 1:18:58    1. M30
2. 1467 SÜLZEN, Marc 1971 LG RHEIN-WIED 1:19:17  + 19  1. M35
3. 1454 REUTER, Torsten 1977 LG HORSACK 1:22:21  + 3:23  2. M30
4. 1468 STOFFELS, Matthias 1982 . 1:26:35  + 7:37  1. M20
5. 1477 KOLLAS, Heiko 1970 DAV-KOBLENZ 1:27:50  + 8:52  1. M40
6. 1478 GIESEN, Tobias 1982 SC KANNENBÄCKERLAND 1:28:35  + 9:37  2. M20
7. 1480 SIMONIS, Mario 1972 LT HÖHR-GRENZHAUSEN 1:29:45  + 10:47  2. M35
8. 1499 GERHARDUS, Jörn 1966 DJK MUDERSBACH 1:32:23  + 13:25  2. M40
9. 1465 GEYER, Barbara 1968 ASG ALTENKIRCHEN 1:32:32  + 13:34  1. W40
10. 1466 GEYER, Markus 1968 ASG ALTENKIRCHEN 1:32:33  + 13:35  3. M40
11. 1447 DEHREN, David 1979 HILLSCHEID 1:32:35  + 13:37  3. M30
12. 1485 DÜRKSEN, Rudi 1957 LT HEIMBACH-WEIS 1:32:54  + 13:56  1. M50
13. 1473 PEIFER, Ralf 1971 SV WEITERSBURG 1:33:41  + 14:43  3. M35
14. 1491 BAUMGART, Ivo 1970 MAYEN 1:35:53  + 16:55  4. M40
15. 1457 SENFT, Roman 1954 TUS MOGENDORF 1:37:24  + 18:26  1. M55
16. 1451 SCHWITALLA, Konrad 1967 CAMPO SPORTS KOBLENZ 1:39:34  + 20:36  5. M40
17. 1469 SCHMITT , Manfred 1961 TEAM RINGINFO.DE 1:41:25  + 22:27  1. M45
18. 1453 KUHSE, Ingo 1972 OBERHAID 1:41:48  + 22:50  4. M35
19. 1498 NEUENDORF, Andreas 1963 TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI 1:42:15  + 23:17  2. M45
20. 1455 MÜNZER, Thomas 1966 NAUORT 1:42:43  + 23:45  6. M40
21. 1458 TAUTZ, Peter 1956 BENDORF 1:43:58  + 25:00  2. M50
22. 1461 DUPP, Michael 1969 BANNBERSCHEID 1:45:44  + 26:46  7. M40
23. 1495 GROß, Wolf-Jürgen 1958 SC KANNENBÄCKERLAND 1:45:54  + 26:56  3. M50
24. 1470 SCHMITT, Wolfgang 1965 TEAM RINGINFO.DE 1:46:05  + 27:07  3. M45
25. 1496 HINTZ, Alexander 1963 NIEDERELBERT 1:46:11  + 27:13  4. M45
26. 1462 KALBITZER, Jürgen 1953 FELDKIRCHEN 1:47:04  + 28:06  2. M55
27. 1492 WAGNER, Rainer 1960 LT WASSERLIESCH 1:47:11  + 28:13  4. M50
28. 1456 WESCHE, Roland 1957 LT UNTERMOSEL 1:48:45  + 29:47  5. M50
29. 1471 BÖHM, Elke 1963 LT HEIMBACH-WEIS 1:48:50  + 29:52  1. W45
30. 1490 WALDVOGEL, Horst 1951 LT HEIMBACH-WEIS 1:48:51  + 29:53  3. M55
31. 1464 LANGER, Jürgen 1953 GIROD 1:49:16  + 30:18  4. M55
32. 1446 YILDIZ, Tuncay 1964 WEITERSBURG 1:49:36  + 30:38  5. M45
33. 1484 ENGLER, Martina 1962 LT HEIMBACH-WEIS 1:50:00  + 31:02  2. W45
34. 1479 LESKE, Joachim 1956 . 1:50:19  + 31:21  6. M50
35. 1474 MÜTHING, Kurt 1946 RUNNING TEAM BAD EMS 1:50:32  + 31:34  1. M60
36. 1449 THELEN, Richard 1954 ALFTERER SC 1:51:22  + 32:24  5. M55
37. 1488 ZEIS, Monika 1958 TUS WALLMEROD 1:51:48  + 32:50  1. W50
38. 1497 FALTERBAUM, Markus 1970 FVR WINDEN 1:52:34  + 33:36  8. M40
39. 1476 STEINER, Helmut 1940 SV ROT-WEIß WILMENROD 1:54:09  + 35:11  1. M70
40. 1448 THELEN, Beate 1962 ALFTERER SC 1:56:19  + 37:21  3. W45
41. 1450 PALUCH, Nicole 1974 SC DREIKIRCHEN 1:58:28  + 39:30  1. W35
42. 1459 HELF, Hilde 1963 . 2:01:59  + 43:01  4. W45
43. 1460 HELF, Felix 1962 . 2:02:00  + 43:02  6. M45
44. 1482 NEUMANN, Michael 1960 TV RANSBACH 2:03:01  + 44:03  7. M50
45. 1481 SCHLEGEL, Jürgen-Meinrad 1938 LG LAACHER SEE 2:04:26  + 45:28  2. M70
46. 1452 ROHLEDER, Gisela 1957 LT HEIMBACH-WEIS 2:04:27  + 45:29  2. W50
47. 1483 ENGLER, Thomas 1961 LT HEIMBACH-WEIS 2:04:36  + 45:38  7. M45
48. 1489 KREKEL, Otmar 1936 TUS WALLMEROD 2:07:36  + 48:38  3. M70
49. 1487 DÖNGES, Uwe 1960 LT HEIMBACH-WEIS 2:10:06  + 51:08  8. M50
50. 1493 WALDORF, Elisabeth 1964 LG LAACHER SEE 2:24:17  + 1:05:19  5. W45

Hauptlauf 10 km (10.000 m)
Datum: 19.06.2010  Beginn: 17:30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 1051 KUMPEL, Jochen 1966 DAUERLAUF VEREIN KÖLN 35:35    1. M40
2. 1027 BÜDENBENDER, Bernd 1965 TUS HORHAUSEN 35:59  + 24  1. M45
3. 1123 NEUHAUS, Heribert 1966 TUS WALLMEROD 36:48  + 1:13  2. M40
4. 1062 HABERER, Robin 1986 SF HÖHR-GRENZHAUSEN 37:16  + 1:41  1. M20
5. 1006 PENNER, Vadim 1973 HSC 1990 GAMLEN 37:31  + 1:56  1. M35
6. 1095 BÖHM, Heiko 1980 VFL ALTENDIEZ 37:40  + 2:05  1. M30
7. 1125 NEUBURGER, Matthias 1974 LG BAMBULE WW 38:14  + 2:38  2. M35
8. 1044 REMY, Björn 1981 MOGENDORF 38:22  + 2:46  2. M20
9. 1066 NOß, Oliver 1969 CLC CAAN 38:30  + 2:55  3. M40
10. 1082 SCHMIDT, Heribert 1953 . 38:33  + 2:57  1. M55
11. 1023 OTT, Joachim 1964 TUS WALLMEROD 39:53  + 4:17  2. M45
12. 1127 FUCHS, Karl-Heinz 1962 LG RHEIN-WIED 40:02  + 4:26  3. M45
13. 1060 GEIMER, Christian 1992 TEAM MÖBEL-HÜSCH DJK MARIENSTATT 40:22  + 4:46  1. MJA
14. 1087 BECKER, Manuel 1991 LG RHEIN-WIED 40:35  + 4:59  2. MJA
15. 1091 ZIGANOW, Wassily 1970 LG RHEIN-WIED 40:39  + 5:03  4. M40
16. 1089 KLEIN, Thomas 1992 LG ALSBACH 40:44  + 5:08  3. MJA
17. 1016 MÜLLER, Markus 1965 WSG BAD MARIENBERG 40:47  + 5:11  4. M45
18. 1040 MÜLLER, Leo 1969 TV WIRGES 1892 40:51  + 5:16  5. M40
19. 1047 STEINBERG, Volker 1968 RV RHENANIA KOBLENZ 40:52  + 5:16  6. M40
20. 1106 BELL, Christin 1991 DJK MARIENSTATT 41:27  + 5:52  1. WJA
21. 1099 STAHL, Thomas 1963 TUS IRMTRAUT 41:34  + 5:58  5. M45
22. 1119 CARDINALE, Richard 1989 KAMMERFORST 41:39  + 6:03  3. M20
23. 1007 FABRY, Markus 1970 HSC 1990 GAMLEN 41:49  + 6:14  7. M40
24. 1046 GOETH, Herbert 1958 E.S.I. 35 41:53  + 6:17  1. M50
25. 1010 MEURER, Reimund 1961 GÜLSER MOSEL SKATER 41:55  + 6:19  6. M45
26. 1072 MÜSCH, Jürgen 1954 BBC KOBLENZ-HORCHHEIM 42:15  + 6:39  2. M55
27. 1043 HACKENBRUCK, Mario 1975 . 42:19  + 6:43  3. M35
28. 1019 NEUBURGER, Clemens 1977 LG BAMBULE WW 42:35  + 7:00  2. M30
29. 1022 STRÖDER, Reiner 1950 TV RANSBACH 43:06  + 7:30  1. M60
30. 1121 KARBACH, Joachim 1961 TV VALLENDAR 43:10  + 7:34  7. M45
31. 1098 LOTZ, Carsten 1977 VFL ALTENDIEZ 43:21  + 7:45  3. M30
32. 1107 SCHMIDT, Armin 1960 WSG BAD MARIENBERG 43:29  + 7:53  2. M50
33. 1059 LAY, Alfred 1959 SG NEUHÄUSEL 43:48  + 8:12  3. M50
34. 1049 SEVERIN, Harald 1963 NAUORT 43:57  + 8:21  8. M45
35. 1126 DALEKI, Uwe 1967 SV WEITERSBURG 44:18  + 8:42  8. M40
36. 1118 CARDINALE, Mario 1963 KAMMERFORST 45:03  + 9:27  9. M45
37. 1042 DALEKI, Jörn 1971 SV WEITERSBURG 45:09  + 9:33  4. M35
38. 1038 TRUMM, Richard 1955 TV RANSBACH 45:42  + 10:06  3. M55
39. 1055 WOHDE, Adam 1966 TV RANSBACH 45:50  + 10:14  9. M40
40. 1111 PFEIL, Arno 1965 . 45:54  + 10:18  10. M45
41. 1030 ALTGELD, Marcel 1976 FSV MERKELBACH 46:15  + 10:39  4. M30
42. 1116 BLECH, Manfred 1960 TUS WALLMEROD 46:20  + 10:44  4. M50
43. 1039 WEBER, Detlef 1965 TV WIRGES 1892 46:22  + 10:46  11. M45
44. 1088 BECKER, Jürgen 1958 JSB TEAM MAINZ 46:23  + 10:47  5. M50
45. 1034 BRENNER, Andreas 1969 WSG BAD MARIENBERG 46:29  + 10:53  10. M40
46. 1032 BRENNER, Anja 1972 WSG BAD MARIENBERG 46:31  + 10:55  1. W35
47. 1001 KOCH, Ronny 1973 LSV DRESDEN 46:43  + 11:08  5. M35
48. 1086 BRAND, Markus 1965 LC ESCHBORN 47:04  + 11:29  12. M45
49. 1025 BÜDENBENDER, Heike 1967 TUS HORHAUSEN 47:08  + 11:32  1. W40
50. 1058 MARAKE, Bernhard 1945 LT HEIMBACH-WEIS 47:35  + 11:59  1. M65
51. 1041 GENSTY, Michael 1978 TUS HILGERT 48:00  + 12:24  5. M30
52. 1029 BLUMENFELD, Frank 1967 KÖLN 48:14  + 12:38  11. M40
53. 1122 BLANK, Ralf 1961 HÖHR-GRENZHAUSEN 48:47  + 13:11  13. M45
54. 1090 DOLFEN, Willi 1958 MARATHONFIEBER KRUMHOLZ 48:51  + 13:15  6. M50
55. 1011 VON GRAEVENITZ, Moritz 1992 . 48:56  + 13:20  4. MJA
56. 1096 RINGER, Olaf 1956 . 49:06  + 13:30  7. M50
57. 1100 SCHMIDT, Denis 1980 ALPENROD 49:13  + 13:37  6. M30
58. 1063 JUNG, Manuela 1968 NAUORT 49:22  + 13:46  2. W40
59. 1115 SPECKHARDT, Ralf 1972 . 49:29  + 13:53  6. M35
60. 1053 ROOS, Bianca 1975 UNNAU 50:10  + 14:34  2. W35
61. 1077 PIELER, Dietmar 1969 TC NAUORT 50:15  + 14:39  12. M40
62. 1084 RÜHMER, Heike 1960 LT LINDENHOLZHAUSEN 50:20  + 14:44  1. W50
63. 1117 STEINER, Peter 1953 TV JAHN EITELBORN 50:35  + 14:59  4. M55
64. 1064 JUNG, Martin 1968 NAUORT 50:37  + 15:01  13. M40
65. 1114 SPEIER, Bianca 1976 . 50:42  + 15:06  1. W30
66. 1109 KAMP, Stefan 1972 SF HÖHR-GRENZHAUSEN 50:43  + 15:08  7. M35
67. 1097 RINGER, Dieter 1959 . 50:46  + 15:10  8. M50
68. 1021 HOFMANN, Hans-Joachim 1956 BUNDESWEHR 51:09  + 15:33  9. M50
69. 1035 HAHN, Arnold 1961 SV WEITERSBURG 51:11  + 15:35  14. M45
70. 1124 DAHLHAUSEN, Frank 1961 BSG POSTBANK KÖLN 51:15  + 15:39  15. M45
71. 1113 ERFELD, Reinhard 1956 . 51:37  + 16:01  10. M50
72. 1074 KLEIN, Uwe 1965 TUS HORHAUSEN 51:39  + 16:03  16. M45
73. 1002 SCHUPP, Petra 1960 TV 1861 BAD EMS 51:54  + 16:19  2. W50
74. 1080 HANZ, Josef 1935 LT ALPENROD-LOCHUM 51:57  + 16:21  1. M75
75. 1079 BENNER, Ruth 1955 LT ALPENROD-LOCHUM 52:04  + 16:28  1. W55
76. 1071 GRAEFER, Jörg 1971 ALSBACH 52:09  + 16:33  8. M35
77. 1083 HÖHN, Ingrid 1952 SC ALEMANIA DREIKIRCHEN 52:23  + 16:47  2. W55
78. 1108 WEBER, Thomas 1969 LT MAIFELDER SV 52:41  + 17:05  14. M40
79. 1026 KOPPATSCH, Wolfgang 1932 LLG ST. AUGUSTIN 52:45  + 17:09  2. M75
80. 1078 BRENK, Marita 1955 LT ALPENROD-LOCHUM 52:47  + 17:11  3. W55
81. 1005 BAADEN, Ingrid-Katharina 1950 TV RANSBACH 52:51  + 17:15  1. W60
82. 1004 WASNA, Irene 1968 CTG KOBLENZ 53:23  + 17:47  3. W40
83. 1076 REETZ, Reinhard 1948 VFR SIMMERN 53:25  + 17:49  2. M60
84. 1065 EHMANN, Edgar 1947 . 53:54  + 18:18  3. M60
85. 1009 SCHUSTER, Guido 1969 CAAN 54:18  + 18:42  15. M40
86. 1075 KLEIN, Bianca 1969 TUS HORHAUSEN 54:19  + 18:44  4. W40
87. 1094 STERNER, Franky 1956 SC BIRLENBACH 55:01  + 19:25  11. M50
88. 1085 BRAND, Andrea 1965 LC ESCHBORN 55:04  + 19:28  1. W45
89. 1112 MEUER, Marco 1971 SF HÖHR-GRENZHAUSEN 55:19  + 19:43  9. M35
90. 1012 VON GRAEVENITZ, Samson 1984 . 55:21  + 19:45  4. M20
91. 1061 GERHARDUS, Birgit 1969 DJK MUDERSBACH 55:24  + 19:48  5. W40
92. 1070 KAPPI, Peter 1957 LC ESCHBORN 56:02  + 20:26  12. M50
93. 1092 SIMONIS, Marietta 1952 LWT HÖHR-GRENZHAUSEN 56:20  + 20:44  4. W55
94. 1008 HOHL, Rainer 1945 HSC 1990 GAMLEN 56:55  + 21:19  2. M65
95. 1031 BOOTZ, Daniela 1976 E.S.I. 35 56:56  + 21:20  2. W30
96. 1069 WEBER, Rudi 1958 SV WASSERLIESCH 57:11  + 21:35  13. M50
97. 1015 BRESER, Klaus-Peter 1957 LT WASSERLIESCH 57:12  + 21:37  14. M50
98. 1073 MÜLLER, Horst-Dieter 1959 HÖHR-GRENZHAUSEN 57:16  + 21:40  15. M50
99. 1110 METZNER, Jens 1970 . 57:30  + 21:54  16. M40
100. 1056 SCHMIDT, Natascha 1970 TV RANSBACH 57:33  + 21:58  6. W40
101. 1057 WOHDE, Martina 1967 TV RANSBACH 57:43  + 22:07  7. W40
102. 1036 STRÖDER, Claudia 1987 TV RANSBACH 57:44  + 22:08  1. W20
103. 1017 SCHULTES, Otto 1935 TUS MONTABAUR 58:48  + 23:12  3. M75
104. 1013 VON GRAEVENITZ, Cornelia 1961 WÄLLER REN(N)TIERE 59:32  + 23:56  2. W45
105. 1014 VON GRAEVENITZ, H.-Georg 1958 WÄLLER REN(N)TIERE 59:33  + 23:57  16. M50
106. 1037 STRÖDER, Gertud 1956 TV RANSBACH 59:59  + 24:23  3. W50
107. 1081 WALD, Armin 1961 SV WEITERSBURG 1:01:49  + 26:13  17. M45
108. 1020 SCHNEIDER, Irene 1944 TV RANSBACH 1:02:56  + 27:20  1. W65
109. 1028 LÖRSCH, Willi 1950 TUS IMMENDORF 1:04:01  + 28:25  4. M60
110. 1054 BINDER, Wolfgang 1953 . 1:04:40  + 29:04  5. M55
111. 1120 MITSCH, Sabine 1959 SV WINDHAGEN 1:04:43  + 29:07  4. W50
112. 1000 HAHN, Maritta 1962 SV WEITERSBURG 1:05:03  + 29:27  3. W45
113. 1003 HORN, Maike 1966 SCHNELLE FÜßE KOBLENZ 1:06:02  + 30:26  8. W40
114. 1068 LOHN, Esther 1972 LG ALSBACH 1:07:00  + 31:24  3. W35
115. 1024 SCHWICKERATH, Werner 1935 . 1:09:12  + 33:36  4. M75
116. 1093 PAULI, Manuel 1981 . 1:11:26  + 35:50  5. M20
117. 1052 TRIES, Andrea 1970 NAUORT 1:13:23  + 37:47  9. W40

Walking 10 km (10.000 m)
Datum: 19.06.2010  Beginn: 17:35

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 1291 JUNKER, Ingo 1965 MEDDYS LWT KOBLENZ 1:00:23    1. WK10-M
2. 1299 HANNAPPEL, Karl-Heinz 1946 SC DREIKIRCHEN 1:08:00  + 7:37  2. WK10-M
3. 1287 LENZ, Günther 1950 SG NEUHÄUSEL 1:08:57  + 8:34  3. WK10-M
4. 1297 JOPPICH, Anja 1974 CAAN 1:22:52  + 22:29  1. WK10-W
5. 1298 SCHUSTER, Anja 1967 CAAN 1:22:53  + 22:30  2. WK10-W
6. 1293 REMY, Ilka 1984 MALERMEISTER BÖCKLING 1:24:22  + 23:59  3. WK10-W
7. 1292 REMY, Maria 1958 KITA HÖHR-GRENZHAUSEN 1:24:24  + 24:01  4. WK10-W
8. 1289 FUß, Klaus 1939 DIERDORF 1:24:48  + 24:25  4. WK10-M
9. 1294 MÜLLER, Ulrich 1954 LT HEIMBACH-WEIS 1:26:49  + 26:26  5. WK10-M

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für Rittel Wolfgang
www.seltec.at